:: Kriteria Penilaian Webblog Competition Djexpo 2008
10.02 Diposting oleh Harno ID
1. | Kesesuaian blog dengan tema (20 %) |
2. | Kreativitas (terkait dengan kemampuan blogger untuk “menarik perhatian” pengunjung internet, misalnya : desain, animasi, fasilitas-fasilitas lain ) (15 %) |
3. | Manfaat materi dalam blog (15 %) |
4. | Originalitas/keaslian karya (misalnya : artikel/materi/animasi/image/dll.) yang dimuat dalam blog. (15 %). |
5. | Keaktifan Posting (15 %) |
6. | Popularitas (terkait dengan kemampuan Blogger dalam menjalin jaringan teman di seluruh dunia) (10 %) |
7. | Posisi web/blog di search engine (google/yahoo) dengan keyword “ djbloger “ / “ djexpo2008 ” / “darmajaya“ (10 %) |
![[www.satriamadangkara.com] Blog Space Sharing Knowledge and Information](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGnmN5DWCeBMif9tcdo9LRkaLlCxM5DcCnWEntzcB47S7qMMAOzvg3ztV8OXnFtSDcrqii_kcPCG2s_tNasNwELbrfoEk_n3NZ2cabS5LM-dwffsY7jOyKGi23NztFmVfGB_k1Mz4UHK8/s1600-r/head_satriamadangkara.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar